1, The full form of BDA is Battle Damage Assessment. It’s used on Governmental ,Military in Worldwide
Bomb damage assessment (BDA), also known as battle damage assessment, is the practice of assessing damage inflicted on a target from a stand-off weapon, most typically a bomb or air launched missile. It is part of the larger discipline of combat assessment.
2, The full form of BDA is Bangalore Development Authority. It’s used on Governmental ,Departments & Agencies in India
The Bangalore Development Authority was established on 6th January 1976 under the BDA Act 1976.The Authority was set up with the primary objective of fulfilling the Planning functions of the city. Prior to this the planning functions of Bangalore were vested in the hands of the City Improvement Trust Board
Initially the planning and development of the city was the responsibility of the CITB. The Bangalore Development Authority was formed with the aim of creating good quality infrastructure, providing sites for residential and commercial purposes and providing homes to the under privileged citizens of the city.
Since its establishment the Bangalore Development Authority has allotted 76,000 sites spread across the city to different individuals for the purpose of residential construction. The Authority has also constructed a number of civic amenity sites like hospitals and other organizations catering to the specific needs of the people of Bangalore.
3, The full form of BDA is Bhubaneswar Development Authority. It’s used on Governmental ,Departments & Agencies in India
Bhubaneswar Development Authority is a statutory agency which is responsible for development and beautification of Bhubaneswar, the capital city of Odisha. It was established on 1 September 1983. BDA is responsible for creating development plans, regulating development and use of land, undertaking works pertaining to construction of housing colonies, commercial complexes and providing public amenities like water supply, drainage, sewerage, and transportation, social facilities etc. Apart from the main city, Bhubaneswar, BDA covers 556 revenue villages covering an area of about 1110 km².
4, The full form of BDA is BIOS Data Area. It’s used on Computing ,Hardware in Worldwide
The BIOS Data Area (BDA) is a section of memory located at segment 0040h which stores variables indicating information about the state of the computer.
When the computer is powered-on, the BIOS Data Area is created by POST at memory location 0040:0000h (000400h) with a size of 256 bytes (0040:0000h-0040:00FFh). This area contains information about the system configuration.
Offset | Description | Size | BIOS Service | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00h | Base I/O address serial port 1 (COM1) | 2 bytes | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02h | Base I/O address serial port 2 (COM2) | 2 bytes | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04h | Base I/O address serial port 3 (COM3) | 2 bytes | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06h | Base I/O address serial port 4 (COM4) | 2 bytes | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08h | Base I/O address parallel port 1 (LPT1) | 2 bytes | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Ah | Base I/O address parallel port 2 (LPT2) | 2 bytes | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Ch | Base I/O address parallel port 3 (LPT3) | 2 bytes | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0Eh | Base I/O address parallel port 4 (LPT4) (PC/XT only) Extended BIOS Data Area Segment address |
2 bytes | POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10h | Equipment word
|
2 bytes | Int 11h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12h | Interrupt flagManufacturing test | 1 byte | POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13h | Memory size in Kb | 2 bytes | Int 12h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | Error codes (AT+)Adapter memory size (PC, XT) | 2 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17h | Keyboard shift flags 1
|
1 byte | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18h | Keyboard shift flags 2
|
1 byte | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19h | Alt-Numpad work area | 1 byte | Int 09h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Ah | Pointer to the address of the next character in the keyboard buffer | 2 bytes | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Ch | Pointer to the address of the last character in the keyboard buffer | 2 bytes | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Eh | Keyboard buffer | 32 bytes | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Eh | Floppy disk drive calibration status
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Fh | Floppy disk drive motor status
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40h | Floppy disk drive motor timeout | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41h | Floppy disk drive status
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42h | Hard disk and floppy disk controller status register 0
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43h | Floppy disk controller status register 1
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44h | Floppy disk controller status register 2
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45h | Floppy disk controller: cylinder number | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46h | Floppy disk controller: head number | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47h | Floppy disk controller: sector number | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48h | Floppy disk controller: number of byte written | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49h | Active video mode setting | 1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Ah | Number of textcolumns per row for the active video mode | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Ch | Size of the active video page in bytes | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Eh | Offset address of the active video page relative to the start of video RAM | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50h | Cursor position for video page 0 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52h | Cursor position for video page 1 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54h | Cursor position for video page 2 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56h | Cursor position for video page 3 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58h | Cursor position for video page 4 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Ah | Cursor position for video page 5 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Ch | Cursor position for video page 6 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Eh | Cursor position for video page 7 | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60h | Cursor shape | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62h | Active video page | 1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63h | I/O port address of the video display adapter | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65h | Video display adapter internal mode register
|
1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66h | Color palette
|
1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67h | Adapter ROM offset address | 2 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69h | Adapter ROM segment address | 2 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Bh | Last interrupt (not PC)
|
1 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Ch | Counter for Int 1Ah | 4 bytes | Int 1Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70h | Timer 24-hour flag | 1 byte | Int 1Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71h | Keyboard Ctrl-Break flag | 1 byte | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72h | Soft reset flag | 2 bytes | POST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74h | Status of last hard disk drive operation
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75h | Number of hard disk drives | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76h | Hard disk control byte
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77h | Offset address of hard disk I/O port (XT) | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78h | Parallel port 1 timeout | 1 byte | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79h | Parallel port 2 timeout | 1 byte | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Ah | Parallel port 3 timeout | 1 byte | Int 17h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Bh | Parallel port 4 timeout (PC, XT)Support for Virtual DMA Services (VDS)
|
1 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Ch | Serial port 1 timeout | 1 byte | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Dh | Serial port 2 timeout | 1 byte | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Eh | Serial port 3 timeout | 1 byte | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7Fh | Serial port 4 timeout | 1 byte | Int 14h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80h | Starting address of keyboard buffer | 2 bytes | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82h | Ending address of keyboard buffer | 2 bytes | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84h | Number of video rows (minus 1) | 1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85h | Number of scan lines per character | 2 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87h | Video display adapter options
|
1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88h | Hard disk drive transmission speedVideo display adapter switches (EGA+)
|
1 byte1 byte | Int 13hInt 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89h | VGA video flags 1
|
1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Ah | VGA video flags 2 | 1 byte | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Bh | Floppy disk configuration data
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Ch | Hard disk drive (controller) status
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Dh | Hard disk drive error
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Eh | Hard disk drive task complete flag | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8Fh | Floppy disk drive information
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90h | Diskette 0 media state
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91h | Diskette 1 media state (for details see previous byte) | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92h | Diskette 0 operational starting state
|
1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93h | Diskette 1 operational starting state (for details see previous byte) | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94h | Diskette 0 current cylinder | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95h | Diskette 1 current cylinder | 1 byte | Int 13h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96h | Keyboard status flags 3
|
1 byte | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97h | Keyboard status flags 4
|
1 byte | Int 16h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98h | Segment:Offset address of user wait flag pointer | 4 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9Ch | User wait count | 4 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A0h | User wait flag
|
1 byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1h | Local area network (LAN) bytes | 7 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A8h | Segment:Offset address of video parameter control block | 4 bytes | Int 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACh | reserved | 68 bytes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F0h | Intra-applications communications area | 16 bytes |
5, The full form of BDA is British Dental Association. It’s used on Associations & Organizations ,Medical Organizations in United Kingdom
The British Dental Association is a registered trade union for dentists in the United Kingdom. Its stated mission is to “promote the interests of members, advance the science, arts and ethics of dentistry and improve the nation’s oral health.”
6, The full form of BDA is Blu-ray Disc Association. It’s used on Associations & Organizations ,Technological Organizations in Worldwide
The Blu-ray Disc Association (BDA) is the industry consortium that develops and licenses Blu-ray Disc technology and is responsible for establishing format standards and promoting business opportunities for Blu-ray Disc. The BDA is divided into three levels of membership: the Board of Directors, Contributors, and General Members.
The “Blu-ray Disc founder group” was started on 20 May 2002 by Sony and eight leading electronic companies: Panasonic, Pioneer, Philips, Thomson, LG Electronics, Hitachi, Sharp, and Samsung Electronics. In order to enable more companies to participate, it announced in May 2004 that it would form the Blu-ray Disc Association, which was inaugurated on 4 October 2004.
7, The full form of BDA is Doing Business As
A company is said to be “doing business as” when the name under which they operate their business differs from its legal, registered name. Some states require dba or fictitious business name filings to be made for the protection of consumers conducting business with the entity.
8, The full form of BDA is Database Administrator
Database administrators use specialized software to store and organize data. The role may include capacity planning, installation, configuration, database design, migration, performance monitoring, security, troubleshooting, as well as backup and data recovery.
BDA
means
Battle Damage Assessment
Bangalore Development Authority
Bhubaneswar Development Authority
BIOS Data Area
British Dental Association
Blu-ray Disc Association
Doing Business As
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.